¥¿¡¼¥Ó¥óñȯ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼µ¡¼ïÊ̲Á³ÊÈæ³Óɽ ¥¿¡¼¥Ó¥óñȯ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼
µ¡¼ïÊ̲Á³ÊÈæ³Óɽ

µ¡¡¡¼ï ´ðËܲÁ³Ê¡Ê³µ»»¡Ë DMC(1H Åö)
±¿ÍÑ¥³¥¹¥È
ºÇÂçΥΦ½ÅÎÌ ¶õµõ½ÅÎÌ Í­¸úÅëºÜÎÌ µ¡³°¥¹¥ê¥ó¥° ¹Ò³µ÷Î¥ ºÇÂç½ä¹Ò® ¿Í°÷
Robinson¡Ê¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡ËR66 ?165,000,000- ?37,400- 2,700 lbs 1,280 lbs 927 lbs UNK 650 km 204 km/h £´¿Í
Bell¡Ê¥Ù¥ë¡Ë 505 ?193,000,000- ?67,600- 3,680 lbs 2,180 lbs 1,500 lbs 2,295 lbs 566 km 231 km/h £µ¿Í
Enstrom¡Ê¥¨¥ó¥¹¥È¥í¥à¡Ë480B ?195,000,000- ?57,100- 3,000 lbs 1,620 lbs 1,180 lbs 1,000 lbs 685 km 212 km/h £µ¿Í
Kopter¡Ê¥³¥×¥¿¡¼¡ËAW09 ?403,368,000- ?80,000- 6,284 lbs 2,865 lbs 2,976 lbs 3,300 lbs 800 km 260 km/h £¹¿Í
Airbus Helicopter¡Ê¥¨¥¢¥Ð¥¹¡ËH125 ?414,000,000- ?82,110- 4,960 lbs 2,716 lbs 2,151 lbs 3,086 lbs 630 km 252 km/h £¶¿Í
Bell¡Ê¥Ù¥ë¡Ë 407 ?443,000,000- ?101,500- 5,000 lbs 2,700 lbs 2,300 lbs 3,100 lbs 624 km 246 km/h £·¿Í
Airbus Helicopter¡Ê¥¨¥¢¥Ð¥¹¡ËH130 ?472,000,000- ?82,110- 5,512 lbs 3,020 lbs 2,330 lbs 3,307 lbs 617 km 237 km/h £¸¿Í
Leonardo AW119Kx ?475,000,000- ?107,100- 6,283 lbs 3,152 lbs 2,845 lbs 3,086 lbs 954 km 243 km/h £¸¿Í

¥ì¥·¥×¥íñȯ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼µ¡¼ïÊ̲Á³ÊÈæ³Óɽ ¥ì¥·¥×¥íñȯ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼
µ¡¼ïÊ̲Á³ÊÈæ³Óɽ

µ¡¡¡¼ï ´ðËܲÁ³Ê¡Ê³µ»»¡Ë DMC(1H Åö)
±¿ÍÑ¥³¥¹¥È
ºÇÂçΥΦ½ÅÎÌ ¶õµõ½ÅÎÌ Í­¸úÅëºÜÎÌ ¹Ò³µ÷Î¥ ºÇÂç½ä¹Ò® ¿Í°÷
Robinson¡Ê¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡ËR-22 Beta II ?44,616,000- ?27,710 1,370 lbs 855 lbs 515 lbs 324 km 173 km/h £²¿Í
Robinson¡Ê¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡ËR-44Raven I ?63,160,000- ?38,250- 2,400 lbs 1,442 lbs 958 lbs 621 km 204 km/h £´¿Í
Robinson¡Ê¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡ËR-44Raven II ?72,340,000- ?39,780- 2,500 lbs 1,506 lbs 994 lbs 621 km 204 km/h £´¿Í
Sikorosky ¡Êµì¥·¥å¥ï¥¤¥Ä¥¡¡¼¡ËS-300C ?74,800,000- ?28,220 2,050 lbs 1,100 lbs 950 lbs 558 km 153 km/h £³¿Í
Enstrom¡Ê¥¨¥ó¥¹¥È¥í¥à¡ËF28F ?76,000,000- ?30,600- 2,600 lbs 1,640 lbs 960 lbs 410 km 175 km/h £³¿Í